Fastboat Routes and Schedules
We'd love to hear from you!
Ray Fish Fast Cruises Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Bali (Sanur) |
|
|
Sanjaya Fast Boat Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Bali (Sanur) |
|
|
Semaya One Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Padangbai) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Bali (Padangbai) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Bali (Padangbai) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Bali (Padangbai) |
|
|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Nusa Penida (Buyuk) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Air) | Nusa Penida (Buyuk) |
|
|
| Gili Islands (Gili Air) | Bali (Padangbai) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Buyuk) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Nusa Penida (Buyuk) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Nusa Penida (Buyuk) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Lembongan (Mushroom Bay) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Nusa Lembongan (Mushroom Bay) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Nusa Lembongan (Mushroom Bay) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Lombok (Bangsal) | Bali (Padangbai) |
|
|
| Lombok (Bangsal) | Nusa Penida (Buyuk) |
|
|
Arjuna Fast Cruise Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Bali (Sanur) |
|
|
Star Fish Fast Cruise Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| Bali (Sanur) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Bali (Sanur) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Bali (Sanur) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Bali (Sanur) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Air) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| Gili Islands (Gili Air) | Bali (Sanur) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Bali (Sanur) |
|
|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Lombok (Bangsal) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| Lombok (Bangsal) | Bali (Sanur) |
|
|
Orion Prince Fast Ferry Schedules
No Schedule Available
Elrey Fast Cruise Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Bali (Sanur) |
|
|
Wijaya Buyuk Fast Cruise Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Buyuk) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Buyuk) | Bali (Sanur) |
|
|
| Nusa Penida (Buyuk) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Nusa Penida (Buyuk) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Nusa Penida (Buyuk) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Nusa Penida (Buyuk) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Air) | Nusa Penida (Buyuk) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Lombok (Bangsal) | Nusa Penida (Buyuk) |
|
|
Wijaya Perkasa Fast Cruise Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Padangbai) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Bali (Padangbai) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Bali (Padangbai) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Bali (Padangbai) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Air) | Bali (Padangbai) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Lombok (Bangsal) | Bali (Padangbai) |
|
|
Idola Express Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Sampalan) |
|
|
| Bali (Sanur) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Bali (Sanur) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Bali (Sanur) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Nusa Lembongan (Jungut Batu) |
|
|
| Gili Islands (Gili Trawangan) | Bali (Sanur) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Gili Islands (Gili Air) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| Gili Islands (Gili Air) | Nusa Lembongan (Jungut Batu) |
|
|
| Gili Islands (Gili Air) | Bali (Sanur) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Bali (Sanur) |
|
|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Nusa Penida (Banjar Nyuh) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Lembongan (Jungut Batu) | Gili Islands (Gili Trawangan) |
|
|
| Nusa Lembongan (Jungut Batu) | Gili Islands (Gili Air) |
|
|
| Nusa Lembongan (Jungut Batu) | Lombok (Bangsal) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Lombok (Bangsal) | Nusa Penida (Banjar Nyuh) |
|
|
| Lombok (Bangsal) | Nusa Lembongan (Jungut Batu) |
|
|
| Lombok (Bangsal) | Bali (Sanur) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Sampalan) | Bali (Sanur) |
|
|
Arthamas Express Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Lembongan (Jungut Batu) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Lembongan (Jungut Batu) | Bali (Sanur) |
|
|
Maruti Group Fast Boat Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Penida (Toya Pakeh) |
|
|
| Bali (Sanur) | Nusa Lembongan (Jungut Batu) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Penida (Toya Pakeh) | Bali (Sanur) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Lembongan (Jungut Batu) | Bali (Sanur) |
|
|
D'Star Fast Ferry Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Lembongan (Jungut Batu) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Lembongan (Jungut Batu) | Bali (Sanur) |
|
|
Einstein Boat Schedules
No Schedule Available
D'Camel Fast Ferry Schedules
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Bali (Sanur) | Nusa Lembongan (Jungut Batu) |
|
|
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Nusa Lembongan (Jungut Batu) | Bali (Sanur) |
|
|
Ray Fish Fast Cruises
Sanjaya Fast Boat
Semaya One
Arjuna Fast Cruise
Star Fish Fast Cruise
Orion Prince Fast Ferry
Bali to Gili Island
Bali to Nusa Penida
Bali to Nusa Lembongan
Bali to Lombok